Pre mesto Spišská Nová Ves nie sú v súčasnosti vydané žiadne meteorologické výstrahy.
Aktuálna predpoveď

V Spišskej Novej Vsi sa v tento decembrový deň očakáva slnečné počasie s maximálnou teplotou vzduchu dosahujúcou 5.9 °C. Ranné teploty sa budú pohybovať okolo 0.8 °C, pričom priemerná teplota počas dňa dosiahne 2.3 °C. Vietor bude fúkať miernou rýchlosťou 4.7 km/h. Očakáva sa, že deň bude bez zrážok s jasnou oblohou a viditeľnosťou okolo 10 km. Vlhkosť vzduchu sa predpokladá na úrovni 68 %.
Hodinový prehľad | Teplota | Vietor | Zrážky | Vlhkosť | |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 1.1 ºC | 2.2 km/h | 0.0 mm | 71.0% |
05:00 | ![]() | 0.8 ºC | 1.8 km/h | 0.0 mm | 73.0% |
08:00 | ![]() | 0.9 ºC | 1.8 km/h | 0.0 mm | 73.0% |
11:00 | ![]() | 4.7 ºC | 3.2 km/h | 0.0 mm | 57.0% |
14:00 | ![]() | 5.8 ºC | 4.0 km/h | 0.0 mm | 56.0% |
17:00 | ![]() | 2.2 ºC | 1.8 km/h | 0.0 mm | 68.0% |
20:00 | ![]() | 1.7 ºC | 2.2 km/h | 0.0 mm | 71.0% |
23:00 | ![]() | 1.3 ºC | 4.7 km/h | 0.0 mm | 73.0% |
Predpoveď na nasledujúce dni
Predpoveď na 7 dní | Min. | Max. | Vietor | Zrážky | Východ Slnka | Západ Slnka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | ![]() | 0.8 °C | 5.9 °C | 4.7 km/h | 0.0 mm | 07:42 | 16:05 |
Po | ![]() | 0.4 °C | 6.4 °C | 8.6 km/h | 0.0 mm | 07:42 | 16:06 |
Ut | ![]() | -0.5 °C | 4.8 °C | 6.8 km/h | 0.0 mm | 07:42 | 16:07 |
St | ![]() | -0.7 °C | 6.1 °C | 10.1 km/h | 0.0 mm | 07:42 | 16:08 |
Št | ![]() | -0.8 °C | 5.3 °C | 13.0 km/h | 0.0 mm | 07:42 | 16:09 |
Pi | ![]() | -1.2 °C | 3.6 °C | 29.5 km/h | 0.0 mm | 07:42 | 16:10 |
So | ![]() | -3.2 °C | 0.8 °C | 30.2 km/h | 0.0 mm | 07:42 | 16:11 |
Pohľad do histórie
Pri pohľade na historické údaje o počasí v Spišskej Novej Vsi z 29. decembra za posledných desať rokov, je evidentné, že tento dátum sa zvyčajne nesie v znamení miernych teplôt a prevažne slnečného počasia. Zaujímavosťou je, že najvyššia zaznamenaná teplota v tento deň bola v roku 2023, kedy teplomer vystúpil až na 30.4 °C. Naopak, najchladnejšie bolo v roku 2014 s priemernou dennou teplotou len 18.1 °C. Zrážky sú v tento deň skôr raritou.
Klimatické zmeny a ich vplyv
Mierne decembrové teploty v Spišskej Novej Vsi, aké sa očakávajú aj 29. decembra 2024, poukazujú na dlhodobý trend otepľovania, ktorý pozorujeme vplyvom klimatických zmien. Extrémne teploty zaznamenané v roku 2023 nám pripomínajú, že aj zimné mesiace môžu byť prekvapivo teplé. Je dôležité si uvedomiť, že aj zdanlivo mierne zmeny teplôt môžu mať vplyv na miestny ekosystém a biodiverzitu. Sledovanie týchto zmien a ich analýza je kľúčová pre pochopenie dopadu klimatickej zmeny na naše životné prostredie.
Tipy na výlet
Vzhľadom na predpovedané slnečné počasie a príjemné teploty je 29. december ideálnym dňom na prechádzku historickým centrom Spišskej Novej Vsi. Návštevníci si môžu vychutnať krásu Spišského hradu alebo sa vydať na niektorú z turistických trás v okolí. Ak by sa počasie zmenilo a prišli by zrážky, odporúčame návštevu Spišského múzea alebo zaujímavej kaviarne, kde si môžete vychutnať šálku teplého nápoja.