
V piatok 13. júna 2025 sa na Slovensku očakáva prevažne slnečné počasie. Denné teploty dosiahnu 24 až 28 °C na západnom a strednom Slovensku a okolo 25 °C na východe. Východ slnka je očakávaný okolo 04:51 a západ slnka okolo 20:53.
Predpoveď na 7 dní | Min. | Max. | Vietor | Zrážky | Východ Slnka | Západ Slnka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | ![]() | 9.6 °C | 25.5 °C | 16.3 km/h | 0.0 mm | 04:51 | 20:53 |
So | ![]() | 8.9 °C | 26.0 °C | 8.8 km/h | 0.0 mm | 04:51 | 20:53 |
Ne | ![]() | 11.9 °C | 29.3 °C | 9.2 km/h | 0.0 mm | 04:51 | 20:54 |
Po | ![]() | 13.3 °C | 24.0 °C | 26.4 km/h | 2.5 mm | 04:51 | 20:54 |
Ut | ![]() | 12.3 °C | 25.4 °C | 22.2 km/h | 0.0 mm | 04:51 | 20:54 |
St | ![]() | 12.0 °C | 25.9 °C | 20.0 km/h | 0.0 mm | 04:51 | 20:55 |
Št | ![]() | 11.5 °C | 22.5 °C | 30.6 km/h | 0.2 mm | 04:51 | 20:55 |
Západné Slovensko
Na západnom Slovensku sa v piatok 13. júna 2025 očakáva slnečné počasie s maximálnymi teplotami okolo 25 °C. Ranné teploty sa budú pohybovať okolo 9 °C. Vietor bude slabý.
Stredné Slovensko
V strednom Slovensku sa v piatok 13. júna 2025 očakáva prevažne slnečné počasie s teplotami dosahujúcimi až 25 °C. Ranné minimum sa bude pohybovať okolo 9 °C.
Východné Slovensko
Na východe Slovenska sa v piatok 13. júna 2025 očakáva slnečné počasie s maximálnou teplotou okolo 25 °C a ranným minimom okolo 9 °C.