
V stredu 19. novembra 2025 bude na Slovensku prevládať oblačné až zamračené počasie s regionálnymi zrážkami. Najvyššie denné teploty sa budú pohybovať od 4 °C na strednom Slovensku do 7 °C na západe. Najnižšie ranné teploty klesnú na väčšine územia k bodu mrazu, na strednom Slovensku až na -1 °C, čo môže viesť k tvorbe mrznúcich zrážok. Vietor bude fúkať prevažne slabý až mierny. Slnko vyjde o 07:05 a zapadne o 16:09.
| Predpoveď na 7 dní | Min. | Max. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | ![]() | -1 °C | 5 °C | 19 km/h | 0 mm / 0% | 07:05 | 16:09 |
| Št | ![]() | 2 °C | 6 °C | 20 km/h | 1 mm / 22% | 07:06 | 16:08 |
| Pi | ![]() | 0 °C | 3 °C | 25 km/h | 4 mm / 86% | 07:07 | 16:07 |
| So | ![]() | -3 °C | 3 °C | 29 km/h | 0 mm / 8% | 07:09 | 16:06 |
| Ne | ![]() | -4 °C | 3 °C | 16 km/h | 0 mm / 0% | 07:10 | 16:05 |
| Po | ![]() | -2 °C | 1 °C | 22 km/h | 0 mm / 25% | 07:12 | 16:04 |
| Ut | ![]() | 2 °C | 5 °C | 26 km/h | 2 mm / 84% | 07:13 | 16:04 |




