
| Predpoveď na 7 dní | Min. | Max. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | ![]() | 13.7 °C | 28.5 °C | 11.3 km/h | 0.0 mm / 0.0% | 06:03 | 19:43 |
| Št | ![]() | 16.8 °C | 32.9 °C | 37.2 km/h | 0.0 mm / 17.5% | 06:04 | 19:41 |
| Pi | ![]() | 16.1 °C | 28.2 °C | 16.5 km/h | 4.6 mm / 71.9% | 06:05 | 19:39 |
| So | ![]() | 17.2 °C | 23.0 °C | 24.0 km/h | 0.3 mm / 84.5% | 06:07 | 19:37 |
| Ne | ![]() | 15.0 °C | 27.1 °C | 14.2 km/h | 0.0 mm / 9.8% | 06:08 | 19:35 |
| Po | ![]() | 15.8 °C | 28.8 °C | 14.4 km/h | 0.0 mm / 0.0% | 06:09 | 19:33 |
| Ut | ![]() | 15.9 °C | 28.7 °C | 21.0 km/h | 0.0 mm / 0.0% | 06:11 | 19:31 |
Západné Slovensko
Na západnom Slovensku sa očakáva prevažne slnečný a veľmi teplý deň. Maximálne denné teploty sa budú pohybovať v rozmedzí od 29 °C v Bratislave až po 32 °C v Nitre. Pravdepodobnosť zrážok je nízka, len v okolí Trenčína sa môže ojedinele objaviť slabá prehánka s úhrnom do 0,1 mm. Fúkať bude slabý až mierny vietor s rýchlosťou do 24 km/h.
Stredné Slovensko
V tejto oblasti bude počasie premenlivejšie. Hoci aj tu sa očakávajú vysoké teploty, v rozmedzí od 28 °C v Žiline do 31 °C v Banskej Bystrici, popoludní treba počítať s výskytom zrážok. Predovšetkým v okolí Banskej Bystrice meteorológovia predpovedajú mierne až silné dažďové prehánky s úhrnom okolo 3 mm. Vietor bude slabý.
Východné Slovensko
Východ krajiny zažije slnečný a horúci deň bez zrážok. Teploty vystúpia na 29 °C až 30 °C. Očakáva sa len slabý až mierny vietor, ktorý v nárazoch v Košiciach môže dosiahnuť rýchlosť 25 km/h. S vysokým UV indexom je dôležité dbať na dostatočný pitný režim a ochranu pokožky.



