
V Rožňave sa dnes môžeme tešiť na slnečný deň s maximálnou teplotou 12,9 °C. Najnižšia teplota klesne na 2,5 °C, čo prinesie do regiónu typické jesenné rána. Vietor bude fúkať rýchlosťou do 7,9 km/h.
Hodinový prehľad | Teplota | Vietor | Zrážky | Vlhkosť | |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 2.5 ºC | 6.5 km/h | 0.0 mm | 84.0% |
05:00 | ![]() | 3.1 ºC | 4.0 km/h | 0.0 mm | 86.0% |
08:00 | ![]() | 6.6 ºC | 2.9 km/h | 0.0 mm | 70.0% |
11:00 | ![]() | 10.4 ºC | 4.3 km/h | 0.0 mm | 76.0% |
14:00 | ![]() | 12.9 ºC | 1.4 km/h | 0.0 mm | 41.0% |
17:00 | ![]() | 7.1 ºC | 2.5 km/h | 0.0 mm | 61.0% |
20:00 | ![]() | 5.1 ºC | 0.7 km/h | 0.0 mm | 69.0% |
23:00 | ![]() | 3.9 ºC | 1.8 km/h | 0.0 mm | 73.0% |
Predpoveď na nasledujúce dni
Predpoveď na 7 dní | Min. | Max. | Vietor | Zrážky | Východ Slnka | Západ Slnka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | ![]() | 2.5 °C | 12.9 °C | 7.9 km/h | 0.0 mm | 06:57 | 17:50 |
Ut | ![]() | 3.5 °C | 7.3 °C | 6.5 km/h | 0.4 mm | 06:59 | 17:48 |
St | ![]() | 2.8 °C | 12.5 °C | 5.8 km/h | 0.0 mm | 07:00 | 17:46 |
Historické údaje o počasí v Rožňave
Počas posledných desiatich rokov sme si v Rožňave 14. októbra užili aj teplejšie dni. Najvyššia nameraná teplota v tomto období bola zaznamenaná v roku 2019 a dosiahla až 19,9 °C. Naopak, najchladnejšie bolo v roku 2016, kedy teplota klesla na -0,2 °C. Zaujímavosťou je, že v roku 2021 napadol v tento deň sneh, celkovo 0,68 cm, čo je v Rožňave v tomto období skôr raritou.
Vplyv klimatickej zmeny
Z dostupných údajov je zrejmé, že aj v Rožňave sa prejavujú dopady klimatickej zmeny. Extrémnejšie výkyvy počasia, ako napríklad sneženie v polovici októbra, sú čoraz častejšie. Aj keď dnešný deň sľubuje príjemné jesenné počasie, je dôležité uvedomiť si dlhodobé trendy a ich možné dopady na región.
Tipy na výlety
Vzhľadom na slnečné počasie je dnešný deň v Rožňave ideálny na návštevu historického centra a pamiatok, ako je napríklad Kostol Nanebovzatia Panny Márie alebo Banícke múzeum. Prechádzka jesennou prírodou v okolí mesta je tiež skvelou voľbou. V prípade nepriaznivého počasia by sa návštevníci mohli uchýliť do interiéru múzea alebo si vychutnať atmosféru niektorej z miestnych kaviarní.